Bifinho Panado
FoodFoodPode envelhecer#1258
“Crocante por fora, macio por dentro.”
- Valor
- 3s63c
- Preço de venda
- 11s77c
Preço de venda por envelhecimento e qualidade da máquina
Preço por dose| Envelhecimento | Normal | Avançada | Superior |
|---|---|---|---|
| ingredientes mais baratos | |||
| Normal | 2s27c | 2s61c | 3s6c |
| Young | 2s49c | 2s86c | 3s36c |
| Reserve | 2s72c | 3s12c | 3s67c |
| Grand Reserve | 2s95c | 3s39c | 3s98c |
| ingredientes mais caros | |||
| Normal | 6s71c | 7s71c | 9s5c |
| Young | 7s38c | 8s48c | 9s96c |
| Reserve | 8s5c | 9s25c | 10s86c |
| Grand Reserve | 8s72c | 10s2c | 11s77c |
✓ Verificado com o cálculo do próprio jogoPreço do resultado →
1h 20m · 20 doses · Mão de obra 10s · Combustível 10
Cereal×2