Creme Catalão
FoodMiscPode envelhecer#1412
“Sobremesa de nata com uma estaladiça cobertura de caramelo.”
- Valor
- 6s73c
- Preço de venda
- 14s48c
Preço de venda por envelhecimento e qualidade da máquina
Preço por dose| Envelhecimento | Normal | Avançada | Superior |
|---|---|---|---|
| ingredientes mais baratos | |||
| Sem envelhecimento | 6s73c | 7s73c | 9s8c |
| Young | 7s40c | 8s51c | 9s99c |
| Reserve | 8s7c | 9s28c | 10s89c |
| Grand Reserve | 8s74c | 10s5c | 11s79c |
| ingredientes mais caros | |||
| Sem envelhecimento | 8s26c | 9s49c | 11s15c |
| Young | 9s8c | 10s44c | 12s25c |
| Reserve | 9s91c | 11s39c | 13s37c |
| Grand Reserve | 10s73c | 12s33c | 14s48c |
✓ Verificado com o cálculo do próprio jogoPreço do resultado →
1h 20m · 20 doses · Mão de obra 10s · Combustível 10
Ovo×2