Croquetes
FoodMiscPode envelhecer#1459
“A receita da avó.”
- Valor
- 3s
- Preço de venda
- 10s57c
Preço de venda por envelhecimento e qualidade da máquina
Preço por dose| Envelhecimento | Normal | Avançada | Superior |
|---|---|---|---|
| ingredientes mais baratos | |||
| Normal | 4s29c | 4s93c | 5s79c |
| Young | 4s71c | 5s41c | 6s35c |
| Reserve | 5s14c | 5s91c | 6s93c |
| Grand Reserve | 5s57c | 6s40c | 7s51c |
| ingredientes mais caros | |||
| Normal | 6s3c | 6s93c | 8s14c |
| Young | 6s63c | 7s62c | 8s95c |
| Reserve | 7s23c | 8s31c | 9s76c |
| Grand Reserve | 7s83c | 9s | 10s57c |
✓ Verificado com o cálculo do próprio jogoPreço do resultado →
1h 20m · 20 doses · Mão de obra 35s · Combustível 5