Dunkel
FoodMiscBeerPode envelhecerContém álcool#1518
“Escuro como noite sem lua.”
- Valor
- 3s64c
- Preço de venda
- 9s32c
Preço de venda por envelhecimento e qualidade da máquina
Preço por dose| Envelhecimento | Normal | Avançada | Superior |
|---|---|---|---|
| ingredientes mais baratos | |||
| Normal | 4s66c | 5s35c | 6s29c |
| Young | 5s12c | 5s88c | 6s91c |
| Reserve | 5s59c | 6s42c | 7s54c |
| Grand Reserve | 6s5c | 6s95c | 8s16c |
| ingredientes mais caros | |||
| Normal | 5s32c | 6s11c | 7s18c |
| Young | 5s85c | 6s72c | 7s89c |
| Reserve | 6s38c | 7s33c | 8s61c |
| Grand Reserve | 6s91c | 7s94c | 9s32c |
✓ Verificado com o cálculo do próprio jogoPreço do resultado →
4h · 20 doses · Mão de obra 25s · Combustível 10
Cereal×2