Caril de Peixe
FoodMiscPode envelhecer#1472
“Peixe temperado com caril.”
- Valor
- 3s16c
- Preço de venda
- 11s54c
Preço de venda por envelhecimento e qualidade da máquina
Preço por dose| Envelhecimento | Normal | Avançada | Superior |
|---|---|---|---|
| ingredientes mais baratos | |||
| Normal | 3s44c | 3s95c | 4s64c |
| Young | 3s78c | 4s34c | 5s10c |
| Reserve | 4s12c | 4s73c | 5s56c |
| Grand Reserve | 4s47c | 5s14c | 6s3c |
| ingredientes mais caros | |||
| Normal | 6s58c | 7s56c | 8s88c |
| Young | 7s23c | 8s31c | 9s76c |
| Reserve | 7s89c | 9s7c | 10s65c |
| Grand Reserve | 8s55c | 9s83c | 11s54c |
✓ Verificado com o cálculo do próprio jogoPreço do resultado →
2h · 20 doses · Mão de obra 10s · Combustível 15