Licor de Rã
FoodMiscPode envelhecer#2256
“Algumas rãs foram magoadas no fabrico desta bebida.”
- Valor
- 5s74c
- Preço de venda
- 12s36c
Preço de venda por envelhecimento e qualidade da máquina
Preço por dose| Envelhecimento | Normal | Avançada | Superior |
|---|---|---|---|
| ingredientes mais baratos | |||
| Normal | 7s5c | 8s10c | 9s51c |
| Young | 7s75c | 8s91c | 10s46c |
| Reserve | 8s46c | 9s72c | 11s42c |
| Grand Reserve | 9s16c | 10s53c | 12s36c |
| ingredientes mais caros | |||
| Normal | 7s5c | 8s10c | 9s51c |
| Young | 7s75c | 8s91c | 10s46c |
| Reserve | 8s46c | 9s72c | 11s42c |
| Grand Reserve | 9s16c | 10s53c | 12s36c |
✓ Verificado com o cálculo do próprio jogoPreço do resultado →
4h · 20 doses · Mão de obra 10s · Combustível 5
Fibra Mágica×10