Pudim Flan de Mel
FoodMiscPode envelhecer#1601
“Uma sobremesa flan-tástica.”
- Valor
- 4s75c
- Preço de venda
- 9s65c
Preço de venda por envelhecimento e qualidade da máquina
Preço por dose| Envelhecimento | Normal | Avançada | Superior |
|---|---|---|---|
| ingredientes mais baratos | |||
| Sem envelhecimento | 4s75c | 5s46c | 6s41c |
| Young | 5s22c | 6s | 7s4c |
| Reserve | 5s70c | 6s55c | 7s69c |
| Grand Reserve | 6s17c | 7s9c | 8s32c |
| ingredientes mais caros | |||
| Sem envelhecimento | 5s50c | 6s32c | 7s42c |
| Young | 6s5c | 6s95c | 8s16c |
| Reserve | 6s60c | 7s59c | 8s91c |
| Grand Reserve | 7s15c | 8s22c | 9s65c |
✓ Verificado com o cálculo do próprio jogoPreço do resultado →
1h 20m · 20 doses · Mão de obra 10s · Combustível 10