Stout de Leite
FoodMiscBeerPode envelhecerContém álcool#1522
“Imprópria para quem é intolerante a lactose.”
- Valor
- 4s74c
- Preço de venda
- 11s73c
Preço de venda por envelhecimento e qualidade da máquina
Preço por dose| Envelhecimento | Normal | Avançada | Superior |
|---|---|---|---|
| ingredientes mais baratos | |||
| Sem envelhecimento | 5s76c | 6s62c | 7s77c |
| Young | 6s33c | 7s27c | 8s54c |
| Reserve | 6s91c | 7s94c | 9s32c |
| Grand Reserve | 7s48c | 8s60c | 10s9c |
| ingredientes mais caros | |||
| Sem envelhecimento | 6s69c | 7s69c | 9s3c |
| Young | 7s35c | 8s45c | 9s92c |
| Reserve | 8s2c | 9s22c | 10s82c |
| Grand Reserve | 8s69c | 9s99c | 11s73c |
✓ Verificado com o cálculo do próprio jogoPreço do resultado →
2h 20m · 20 doses · Mão de obra 25s · Combustível 10
Cereal×2