Mojito
FoodMiscCocktailPode envelhecerContém álcool#1512
“Rum e sumo, óbvia-menta!”
- Valor
- 3s99c
- Preço de venda
- 7s85c
Preço de venda por envelhecimento e qualidade da máquina
Preço por dose| Envelhecimento | Normal | Avançada | Superior |
|---|---|---|---|
| ingredientes mais baratos | |||
| Normal | 4s47c | 5s14c | 6s3c |
| Young | 4s91c | 5s64c | 6s62c |
| Reserve | 5s36c | 6s16c | 7s23c |
| Grand Reserve | 5s81c | 6s68c | 7s84c |
| ingredientes mais caros | |||
| Normal | 4s48c | 5s15c | 6s4c |
| Young | 4s92c | 5s65c | 6s64c |
| Reserve | 5s37c | 6s17c | 7s24c |
| Grand Reserve | 5s82c | 6s69c | 7s85c |
✓ Verificado com o cálculo do próprio jogoPreço do resultado →
2h · 20 doses · Mão de obra 10s
Fruta×2