Vinho Quente
FoodMiscWinePode envelhecerContém álcool#1523
“Quente e rico em especiarias.”
- Valor
- 3s79c
- Preço de venda
- 8s81c
Preço de venda por envelhecimento e qualidade da máquina
Preço por dose| Envelhecimento | Normal | Avançada | Superior |
|---|---|---|---|
| ingredientes mais baratos | |||
| Sem envelhecimento | 5s3c | 5s78c | 6s79c |
| Young | 5s53c | 6s35c | 7s46c |
| Reserve | 6s3c | 6s93c | 8s14c |
| Grand Reserve | 6s53c | 7s50c | 8s81c |
| ingredientes mais caros | |||
| Sem envelhecimento | 5s3c | 5s78c | 6s79c |
| Young | 5s53c | 6s35c | 7s46c |
| Reserve | 6s3c | 6s93c | 8s14c |
| Grand Reserve | 6s53c | 7s50c | 8s81c |
✓ Verificado com o cálculo do próprio jogoPreço do resultado →
3h 30m · 20 doses · Mão de obra 20s · Combustível 15
Fruta×2