Panettone
FoodFoodPode envelhecer#1212
“Uma sobremesa de Natal fofinha.”
- Valor
- 5s5c
- Preço de venda
- 10s88c
Preço de venda por envelhecimento e qualidade da máquina
Preço por dose| Envelhecimento | Normal | Avançada | Superior |
|---|---|---|---|
| ingredientes mais baratos | |||
| Normal | 5s19c | 5s96c | 7s |
| Young | 5s70c | 6s55c | 7s69c |
| Reserve | 6s22c | 7s15c | 8s39c |
| Grand Reserve | 6s74c | 7s75c | 9s9c |
| ingredientes mais caros | |||
| Normal | 6s20c | 7s13c | 8s37c |
| Young | 6s82c | 7s84c | 9s20c |
| Reserve | 7s44c | 8s55c | 10s4c |
| Grand Reserve | 8s6c | 9s26c | 10s88c |
✓ Verificado com o cálculo do próprio jogoPreço do resultado →
1h 20m · 20 doses · Mão de obra 10s · Combustível 10