Bolinhos de Arroz
FoodMiscPode envelhecer#1401
“Uma refeição completa arredondada.”
- Valor
- 3s24c
- Preço de venda
- 8s8c
Preço de venda por envelhecimento e qualidade da máquina
Preço por dose| Envelhecimento | Normal | Avançada | Superior |
|---|---|---|---|
| ingredientes mais baratos | |||
| Sem envelhecimento | 3s96c | 4s55c | 5s34c |
| Young | 4s35c | 5s | 5s87c |
| Reserve | 4s75c | 5s46c | 6s41c |
| Grand Reserve | 5s14c | 5s91c | 6s93c |
| ingredientes mais caros | |||
| Sem envelhecimento | 4s61c | 5s30c | 6s22c |
| Young | 5s7c | 5s83c | 6s84c |
| Reserve | 5s53c | 6s35c | 7s46c |
| Grand Reserve | 5s99c | 6s88c | 8s8c |
✓ Verificado com o cálculo do próprio jogoPreço do resultado →
40m · 20 doses · Mão de obra 20s · Combustível 5