Arroz Doce
FoodMiscPode envelhecer#1411
“Sobremesa cremosa com leite e arroz.”
- Valor
- 7s19c
- Preço de venda
- 16s15c
Preço de venda por envelhecimento e qualidade da máquina
Preço por dose| Envelhecimento | Normal | Avançada | Superior |
|---|---|---|---|
| ingredientes mais baratos | |||
| Normal | 7s65c | 8s79c | 10s32c |
| Young | 8s41c | 9s67c | 11s35c |
| Reserve | 9s18c | 10s55c | 12s39c |
| Grand Reserve | 9s94c | 11s43c | 13s41c |
| ingredientes mais caros | |||
| Normal | 9s21c | 10s59c | 12s43c |
| Young | 10s13c | 11s64c | 13s67c |
| Reserve | 11s5c | 12s70c | 14s91c |
| Grand Reserve | 11s97c | 13s76c | 16s15c |
✓ Verificado com o cálculo do próprio jogoPreço do resultado →
1h 20m · 20 doses · Mão de obra 10s · Combustível 10
Arroz×2