Arroz de Marisco
FoodMiscPode envelhecer#1464
“Arroz com essência do mar.”
- Valor
- 3s20c
- Preço de venda
- 12s67c
Preço de venda por envelhecimento e qualidade da máquina
Preço por dose| Envelhecimento | Normal | Avançada | Superior |
|---|---|---|---|
| ingredientes mais baratos | |||
| Sem envelhecimento | 4s70c | 5s40c | 6s34c |
| Young | 5s17c | 5s94c | 6s97c |
| Reserve | 5s64c | 6s48c | 7s61c |
| Grand Reserve | 6s11c | 7s2c | 8s24c |
| ingredientes mais caros | |||
| Sem envelhecimento | 7s23c | 8s31c | 9s76c |
| Young | 7s95c | 9s14c | 10s73c |
| Reserve | 8s67c | 9s97c | 11s70c |
| Grand Reserve | 9s39c | 10s79c | 12s67c |
✓ Verificado com o cálculo do próprio jogoPreço do resultado →
1h 40m · 20 doses · Mão de obra 30s · Combustível 10