Esparguete à Bolonhesa
FoodFoodPode envelhecer#1263
“Mamma mia!”
- Valor
- 3s44c
- Preço de venda
- 12s52c
Preço de venda por envelhecimento e qualidade da máquina
Preço por dose| Envelhecimento | Normal | Avançada | Superior |
|---|---|---|---|
| ingredientes mais baratos | |||
| Sem envelhecimento | 5s63c | 6s47c | 7s60c |
| Young | 6s19c | 7s11c | 8s35c |
| Reserve | 6s75c | 7s76c | 9s11c |
| Grand Reserve | 7s31c | 8s40c | 9s86c |
| ingredientes mais caros | |||
| Sem envelhecimento | 7s14c | 8s21c | 9s63c |
| Young | 7s85c | 9s2c | 10s59c |
| Reserve | 8s56c | 9s84c | 11s55c |
| Grand Reserve | 9s28c | 10s67c | 12s52c |
✓ Verificado com o cálculo do próprio jogoPreço do resultado →
1h 35m · 20 doses · Mão de obra 50s · Combustível 15