Tecelã
FoodMiscPode envelhecer#2259
“Nó é a tua bebida do costume.”
- Valor
- 6s71c
- Preço de venda
- 15s6c
Preço de venda por envelhecimento e qualidade da máquina
Preço por dose| Envelhecimento | Normal | Avançada | Superior |
|---|---|---|---|
| ingredientes mais baratos | |||
| Normal | 8s59c | 9s87c | 11s59c |
| Young | 9s44c | 10s85c | 12s74c |
| Reserve | 10s30c | 11s84c | 13s90c |
| Grand Reserve | 11s16c | 12s83c | 15s6c |
| ingredientes mais caros | |||
| Normal | 8s59c | 9s87c | 11s59c |
| Young | 9s44c | 10s85c | 12s74c |
| Reserve | 10s30c | 11s84c | 13s90c |
| Grand Reserve | 11s16c | 12s83c | 15s6c |
✓ Verificado com o cálculo do próprio jogoPreço do resultado →
2h 30m · 20 doses · Mão de obra 10s · Combustível 10
Fibra Mágica×10