Tronco de Natal
FoodFoodPode envelhecer#1213
“Nenhuma árvore foi cortada na sua elaboração.”
- Valor
- 5s53c
- Preço de venda
- 9s69c
Preço de venda por envelhecimento e qualidade da máquina
Preço por dose| Envelhecimento | Normal | Avançada | Superior |
|---|---|---|---|
| ingredientes mais baratos | |||
| Normal | 5s53c | 6s35c | 7s46c |
| Young | 6s8c | 6s99c | 8s20c |
| Reserve | 6s63c | 7s62c | 8s95c |
| Grand Reserve | 7s18c | 8s25c | 9s69c |
| ingredientes mais caros | |||
| Normal | 5s53c | 6s35c | 7s46c |
| Young | 6s8c | 6s99c | 8s20c |
| Reserve | 6s63c | 7s62c | 8s95c |
| Grand Reserve | 7s18c | 8s25c | 9s69c |
✓ Verificado com o cálculo do próprio jogoPreço do resultado →
1h 20m · 20 doses · Mão de obra 10s · Combustível 10
Ovo×2