Crops
What grows when, how long it takes and whether it regrows.
| Crop | Seed | Spring | Summer | Autumn | Winter | Days | Regrow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | ★ | 4 | Regrows every 3 days | ||||
| ★ | Autumn | 3 | Regrows every 3 days | ||||
| ★ | Summer | 4 | Regrows every 3 days | ||||
| Autumn | ★ | 5 | Single harvest | ||||
| Autumn | ★ | 3 | Single harvest | ||||
| Autumn | ★ | 5 | Single harvest | ||||
| Spring | ★ | 4 | Single harvest | ||||
| 菠萝Days 21 | — | Spring | Summer | 21 | Single harvest | ||
| Autumn | ★ | 6 | Single harvest | ||||
| Spring | ★ | 4 | Regrows every 3 days | ||||
| ★ | Summer | 5 | Regrows every 4 days | ||||
| Autumn | ★ | 14 | Regrows every 3 days | ||||
| Spring | ★ | Autumn | 3 | Single harvest | |||
| Spring | ★ | ★ | 5 | Single harvest | |||
| Spring | ★ | 3 | Single harvest | ||||
| ★ | Summer | Autumn | 3 | Single harvest | |||
| ★ | Summer | Autumn | 4 | Single harvest | |||
| ★ | Winter | 4 | Regrows every 3 days | ||||
| Spring | ★ | 3 | Regrows every 3 days | ||||
| ★ | Summer | Winter | 5 | Regrows every 4 days | |||
| Spring | Autumn | 6 | Single harvest | ||||
| 橄榄Days 6 | — | Spring | ★ | 6 | Single harvest | ||
| Spring | ★ | Winter | 14 | Regrows every 4 days | |||
| Spring | ★ | 28 | Regrows every 4 days | ||||
| Autumn | ★ | 5 | Single harvest | ||||
| Summer | ★ | 4 | Regrows every 3 days | ||||
| Autumn | ★ | 5 | Regrows every 4 days | ||||
| 红皮土豆Days 12 | — | Autumn | ★ | 12 | Single harvest | ||
| ★ | Winter | 5 | Single harvest | ||||
| Spring | ★ | Autumn | 3 | Single harvest | |||
| Spring | ★ | 6 | Single harvest | ||||
| ★ | Winter | 5 | Single harvest | ||||
| 黄瓜Days 6 | — | Summer | ★ | 6 | Single harvest | ||
| ★ | Summer | 4 | Single harvest | ||||
| 火龙果Days 5 | — | ★ | Summer | Autumn | 5 | Single harvest | |
| Spring | ★ | Autumn | 5 | Single harvest | |||
| 茄子Days 4 | — | Spring | ★ | 4 | Single harvest | ||
| Spring | ★ | 4 | Single harvest | ||||
| ★ | Summer | 8 | Single harvest | ||||
| Autumn | ★ | 4 | Single harvest | ||||
| ★ | Autumn | 28 | Regrows every 4 days | ||||
| Spring | ★ | Autumn | 28 | Regrows every 4 days | |||
| Summer | Autumn | ★ | 3 | Single harvest | |||
| Spring | Summer | ★ | Winter | 3 | Single harvest | ||
| Spring | ★ | 4 | Regrows every 3 days | ||||
| ★ | Summer | 4 | Regrows every 3 days | ||||
| ★ | Autumn | 14 | Regrows every 3 days | ||||
| ★ | Autumn | 20 | Regrows every 5 days | ||||
| Autumn | ★ | 28 | Regrows every 4 days | ||||
| ★ | Autumn | Winter | 5 | Single harvest | |||
| 芦笋Days 3 | — | ★ | Summer | 3 | Single harvest | ||
| ★ | Summer | Winter | 3 | Regrows every 3 days | |||
| ★ | Winter | 3 | Regrows every 3 days | ||||
| 萝卜Days 5 | — | ★ | Summer | 5 | Single harvest | ||
| Summer | ★ | 4 | Single harvest | ||||
| ★ | Autumn | 28 | Regrows every 3 days | ||||
| 猕猴桃Days 7 | — | ★ | Autumn | 7 | Single harvest | ||
| ★ | Winter | 6 | Single harvest | ||||
| Spring | ★ | 14 | Regrows every 3 days | ||||
| 牛油果Days 5 | — | Spring | ★ | 5 | Single harvest | ||
| Summer | ★ | 14 | Regrows every 3 days | ||||
| 青椒Days 8 | — | Autumn | ★ | 8 | Single harvest | ||
| ★ | Autumn | 20 | Regrows every 3 days | ||||
| Summer | ★ | Winter | 4 | Regrows every 3 days | |||
| Summer | ★ | 3 | Regrows every 3 days | ||||
| Spring | Summer | 4 | Single harvest | ||||
| ★ | Summer | Autumn | Winter | 4 | Single harvest | ||
| Spring | ★ | Autumn | 4 | Single harvest | |||
| Summer | ★ | 28 | Regrows every 5 days | ||||
| 甜菜根Days 6 | — | Summer | ★ | 6 | Single harvest | ||
| ★ | 4 | Single harvest | |||||
| ★ | Summer | 6 | Single harvest | ||||
| 甜椒Days 6 | — | Spring | ★ | 6 | Single harvest | ||
| Spring | ★ | 3 | Regrows every 3 days | ||||
| Spring | Autumn | ★ | 5 | Single harvest | |||
| ★ | Summer | 3 | Regrows every 3 days | ||||
| ★ | Autumn | 5 | Single harvest | ||||
| ★ | Autumn | 6 | Single harvest | ||||
| 西兰花Days 6 | — | ★ | Summer | Autumn | 6 | Single harvest | |
| ★ | Winter | 6 | Single harvest | ||||
| Spring | Summer | 20 | Regrows every 5 days | ||||
| Spring | ★ | Autumn | ★ | 3 | Single harvest | ||
| ★ | Autumn | 4 | Single harvest | ||||
| Spring | ★ | Winter | 4 | Single harvest | |||
| ★ | Summer | 20 | Regrows every 3 days | ||||
| ★ | Summer | 5 | Single harvest | ||||
| Spring | ★ | 28 | Regrows every 4 days | ||||
| Spring | ★ | Winter | 4 | Single harvest | |||
| ★ | Summer | 14 | Regrows every 3 days | ||||
| 椰子Days 10 | — | Spring | Autumn | 10 | Single harvest | ||
| Spring | ★ | 20 | Regrows every 5 days | ||||
| ★ | Winter | 4 | Single harvest | ||||
| Spring | ★ | Winter | 4 | Single harvest | |||
| Summer | ★ | 4 | Single harvest | ||||
| ★ | Winter | 20 | Regrows every 4 days | ||||
| Summer | ★ | 4 | Single harvest |
SeasonBest seasons—